本稿の内容は以前当サイトで実施した百合漫画総選挙の投票結果を作家別に振り分けた際の順位となります。
百合漫画総選挙の本結果をご覧になられていない方は、先に本結果からご覧になることをお勧め致します。
百合漫画総選挙 作家別得票数トップ50
PCでご覧になられている方は、タイトル別最終結果と比較しながら見ていただけるとより楽しめるかと思います。→百合漫画総選挙最終結果(別ウィンドウ)
順 | 作家名 | 票数 | タイトル(票数) |
---|---|---|---|
1 | 仲谷鳰 | 184 | やがて君になる |
2 | サブロウタ | 110 | citrus |
3 | 森永みるく | 95 | GIRL FRIENDS(76) くちびるためいきさくらいろ(10) ハナとヒナは放課後(8) ひみつのレシピ(1) |
4 | 缶乃 | 74 | あの娘にキスと白百合を |
5 | 雪子 | 62 | ふたりべや(61) おねだりしてみて(1) |
6 | 玄鉄絢 | 61 | 星川銀座四丁目(35) 少女セクト(26) |
7 | 高嶋ひろみ | 52 | 加瀬さんシリーズ |
8 | まに | 50 | 安達としまむら |
9 | 志村貴子 | 46 | 青い花(45) |
10 | なもり | 44 | ゆるゆり(40) 大室家(3) ゆりゆり(1) |
大沢やよい | 44 | 2DK、Gペン、目覚まし時計。(39) ブラックヤギーと劇薬まどれーぬ(5) |
|
12 | タチ | 38 | 桜Trick(36) 双角カンケイ。(2) |
13 | くずしろ | 37 | 犬神さんと猫山さん(14) 兄の嫁と暮らしています。(14) 姫のためなら死ねる(6) ラブデス。(3) |
14 | tMnR | 31 | たとえとどかぬ糸だとしても |
いけだたかし | 31 | ささめきこと | |
16 | コダマナオコ | 30 | 捏造トラップ-NTR-(22) コミュートス(4) 不自由セカイ(3) 残光ノイズ(1) |
17 | 西UKO | 29 | コレクターズ(15) となりのロボット(11) 宝石色の恋(2) |
18 | 江島絵理 | 28 | 柚子森さん(24) 少女決戦オルギア(4) |
ひびき玲音 | 28 | マリア様がみてる | |
20 | 藤枝雅 | 27 | 飴色紅茶館歓談(23) ことのは巫女とことだまの魔女と(2) テンクルセイバーNOVA(1) いおの様ファナティクス(1) |
伊藤ハチ | 27 | 小百合さんの妹は天使(10) 月が綺麗ですね(9) ご主人様と獣耳の少女メル(5) 屋上の百合霊さん(2) 合法百合夫婦本(1) |
|
22 | あらた伊里 | 25 | 総合タワーリシチ |
23 | 林家志弦 | 24 | ストロベリーシェイク(17) はやて×ブレード(4) 思春期生命体ベガ(3) |
24 | 天野しゅにんた | 22 | 私の世界を構成する塵のような何か。(12) philosophia(6) 初恋構造式(2) あやめ14(2) |
25 | 小林タキ | 19 | ななしのアステリズム |
26 | 秋山はる | 18 | オクターヴ |
27 | 未幡 | 16 | 私の百合はお仕事です(14) キミイロ少女(2) |
28 | 柊ゆたか | 15 | 新米姉妹のふたりごはん |
29 | 袴田めら | 13 | 最後の制服(9) 理由もなく悲しくなるの(1) 会長と副会長(1) それが君になる(1) |
岸虎次郎 | 13 | オトメの帝国(10) マルスのキス(2) MAKA-MAKA(1) |
|
31 | 平尾アウリ | 12 | 推しが武道館いってくれたら死ぬ(10) まんがの作り方(2) |
雨隠ギド | 12 | 終電にはかえします | |
33 | 奥たまむし | 11 | 明るい記憶喪失 |
トクヲツム | 11 | 終電で帰さない、たった1つの方法 | |
35 | 百乃モト | 10 | 私の無知な私の未知(4) キミ恋リミット(3) 夕凪マーブレット(2) 茜色のキスは屋上で(1) |
森島明子 | 10 | 半熟女子(2) 初めて、彼女と(2) 楽園の条件(2) ユリ熊嵐(2) 女の子あわせ(1) レンアイ女子課(1) |
|
37 | 嵩乃朔 | 9 | 吸血鬼ちゃん×後輩ちゃん |
38 | 竹宮ジン | 9 | 不条理なあたし達(2) ラブフリッカー(2) 恋愛ログ(1) 喋喋喃喃(1) 想いの欠片(1) Seasons(1) Girlish Sweet アタシノ彼女(1) |
かずまこを | 9 | 純水アドレッセンス(7) 名前はまだない(2) |
|
40 | 河合朗 | 8 | ギャルとオタクはわかりあえない。(7) ボウソウガールズテキモウソウレンアイテキステキプロジェクト(1) |
乙 ひより | 8 | かわいいあなた(4) 水色シネマ(2) クローバー(2) |
|
42 | 鍵空とみやき | 7 | ハッピーシュガーライフ |
さかもと麻乃 | 7 | 沼、暗闇、夜の森(3) パイをあげましょ、あなたにパイをね(3) リスランタンプティフルール(1) |
|
44 | きづき あきら | 6 | エビスさんとホテイさん |
源久也 | 6 | ふ~ふ | |
公野櫻子 | 6 | ストロベリーパニック | |
小川麻衣子 | 6 | 魚の見る夢 | |
東山 翔 | 6 | prism | |
南方純 | 6 | 悪魔のリドル | |
白沢まりも | 6 | 野ばらの森の乙女たち | |
大北 紘子 | 6 | 裸足のキメラ(4) 月と泥(1) vespa(1) |
|
井村 瑛 | 6 | 最低女神(3) イノセントノイズ(2) ツミキズム(1) |
以上が作品の票数を各作家さんに振り分けた数字となります。
タイトル別結果と比べると1~5位に変化はございませんが、星川銀座四丁目と少女セクトのダブル上位入賞を果していた玄鉄絢先生が大きく伸び、一気に6位に浮上する形となりました。
またどのタイトルもレベル高いことから票が大きく分際していたくずしろ先生と伊藤ハチ先生がこの作家別修正だと大きく数字を伸ばし、タイトル別順位からどちらも10位近く上昇する結果となりました!
またタイトル別では30位外だった袴田めら先生、岸虎次郎先生といった古豪作家も今回の作家別では30位以内にランクインしました。
最多作品数では7作品の竹宮ジン先生、続いて6作品の森島明子先生となりました。両者とも長期的に活躍されている作家様ということもあり、数多くの作品が投票されておりました!
総括
如何でしたでしょうか。タイトル別集計とはまた一風代わった結果が反映され、楽しんで頂けたかと思います。
今年も残すところあと2ヶ月。今年はとど糸やわたゆり、吸輩ちゃんなど多くの新作が発表され百合界隈が大きく盛り上がりました。そんな激動だった一年間に相応しい企画を来月に告知する予定でございますので、楽しみに待って頂ければ幸いでございます。
改めて投票してくださった方々、SNSなどでイベントを拡散してくださった方々にこの場でお礼を申し上げたいと思います。本当にご協力ありがとうございました。
それではここまで読んでくださってありがとうございました!失礼致します。